Акумуляторна батарея LP16-48100 Must (LiFePO4 51,2V 100Ah 5,12kWh)
- Немає в наявності
- Код: 004

Компанія тимчасово не приймає замовлення
-
День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 18:00 Вівторок 10:00 - 18:00 Середа 10:00 - 18:00 Четвер 10:00 - 18:00 Пʼятниця 10:00 - 18:00 Субота 10:00 - 18:00 Неділя 10:00 - 18:00 * Час вказано для регіону: Україна, Хмельницький
- +380 (63) 631-35-58+380 (63) 631-35-58Олексійвулиця Соборна, 12, Хмельницький, Україна@olexrudyk0986313558
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель | Акумуляторна батарея LP16-48100 Must (LiFePO4 51,2V 100Ah 5,12kWh) | |
| 2 | LiFePO4 акумулятор: | |
| 3 | Номінальна напруга | 51,2 В |
| 4 | Номінальна потужність | 100 А*год |
| 5 | Номінальна енергія | 5,12 кВт*год |
| 6 | Життєві цикли | 4000+ (80% DoD для ефективного зниження сукупної вартості володіння) |
| 7 | Рекомендована напруга заряду | 57,6 В |
| 8 | Рекомендований струм заряду | 20 А |
| 9 | Напруга в кінці розряду | 44 В |
| 10 | Стандартний метод | Зарядка – 20 А / Розрядка – 50 А |
| 11 | Макс. безперервний струм | Зарядка – 100 А / Розрядка – 100 А |
| 12 | Напруга відключення BMS | Зарядка – 58,4 В (3,65 В/Cell) / Розрядка – 44,0 В (2с) (2,75В/Cell) |
| 13 | Температурний режим | Зарядка – -4 ≈ 113 °F (0 ≈ 45 °C) / Розрядка – -4 ≈ 131 °F (-20 ≈ 55 °C) |
| 14 | Температура зберігання | 23 ≈ 95 °F (-5 ≈ 35°C) |
| 15 | Напруга відвантаження | ≥51,2 В |
| 16 | Паралельний модуль | До 15 одиниць |
| 17 | Комунікація | CAN2,0 / RS232 / RS485 |
| 18 | Матеріал корпусу | SPPC |
| 19 | Розмір (Д х Ш х В) | 580 х 400 х 145 мм; / 22.8 x 15.7 x 5.7″ |
| 20 | Приблизна вага | 44 кг / (97 фунтів) |
| 21 | Здатність утримувати заряд і відновлювати ємність | Стандартно зарядіть батарею, а потім відкладіть її при кімнатній температурі на 28 днів або 55°C на 7 днів, Коефіцієнт збереження заряду ≥ 90%, коефіцієнт відновлення заряду ≥ 90. |
