Мережевий сонячний інвертор Deye SUN-100K-G03
- Готово до відправки
- Код: s12



+380 (63) 631-35-58
- +380 (63) 631-35-58
-
День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 18:00 Вівторок 10:00 - 18:00 Середа 10:00 - 18:00 Четвер 10:00 - 18:00 Пʼятниця 10:00 - 18:00 Субота 10:00 - 18:00 Неділя 10:00 - 18:00 * Час вказано для регіону: Україна, Хмельницький
- +380 (63) 631-35-58+380 (63) 631-35-58Олексійвулиця Соборна, 12, Хмельницький, Україна@olexrudyk0986313558
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Потужність інвертора (кВт) | 100 |
---|---|
Макс. ефективність | 98.3% |
Рекомендована макс. PV потужність (Вт) | 150000 |
Макс. вхідна напруга (В) | 1000 |
Діапазон робочої напруги (В) | 200-850 |
Напруга старту (В) | 250 |
Макс. вхідний струм на MPPT (А) | 40 |
Макс. струм короткого замикання (А) | 60 |
Кількість трекерів MPPТ | 4 |
Макс. Кількість входів | 24 |
Кількість фаз | Трьохфазний |
Номінальна вихідна потужність (Вт) | 100000 |
Макс. повна потужність (Вт) | 100000 |
Номінальна вихідна напруга | 220/380В, 230/400В, 3/N/PE, 3/PE; 95-285В |
Номінальна частота змінного струму | 50 Hz / 60 Hz |
Макс. вихідний струм (А) | 45.50 |
Регульований коефіцієнт потужності | >0.99 (від -0,8 до +0,8) |
Вимикач DC | Так |
Захист від режиму "острова" | Так |
Захист від надлишкового струму AC | Так |
Захист від КЗ AC | Так |
Захист від надмірної напруги AC | Так |
Захист від зворотної полярності DC | Так |
Захист від перенапруг DC | Так |
Захист від перенапруг AC | Так |
Блок моніторингу струмів витоку | Так |
Захист від виникнення дуги | Так |
Дистанційне керування потужністю | Так |
Вбудований Anti-PID | Так |
Діапазон робочих температур | -25 ~ +60°C |
Відносна вологість | 0% RH ~ 100% RH |
Макс. робоча висота | 4000 m |
Тип охолодження | Вентилятор з інтелектуальним регулюванням обертів |
Схема роботи:
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Deye |
Країна виробник | Китай |
Тип робочої величини | Потужність |
Номінальний струм | 32 А |
Частота | 50 Гц |
Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
Коефіцієнт перетворення | 0.8 |
Номінальна потужність | 100000 Вт |
Допустима пікова потужність | 110000 Вт |
Струм холостого ходу | 60 А |
Перевантажувальна здатність | 120% |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
ККД, не менше | 98.8 % |
Гарантійний термін | 60 міс |
Рівень шуму | 50 дБ |
Види індикації | Звукова, Світлова |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
Ступінь захисту IP | 65 |
Кількість фаз живлення | 3 |
Стан | Новий |
Сонячна батарея | Так |
Габаритні розміри | |
Довжина | 838 мм |
Ширина | 326 мм |
Висота | 568 мм |
Вага | 81 кг |