Мережевий інвертор Deye SUN-10K-G06
- Немає в наявності

Компанія тимчасово не приймає замовлення
-
День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 18:00 Вівторок 10:00 - 18:00 Середа 10:00 - 18:00 Четвер 10:00 - 18:00 Пʼятниця 10:00 - 18:00 Субота 10:00 - 18:00 Неділя 10:00 - 18:00 * Час вказано для регіону: Україна, Хмельницький
- +380 (63) 631-35-58+380 (63) 631-35-58Олексійвулиця Соборна, 12, Хмельницький, Україна@olexrudyk0986313558
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
| Технічні характеристики: | |
| Модель | SUN-10K-G06P3-EU-AM2 Deye |
| Вхідні дані | |
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (кВт) | 15 |
| Макс. Вхідна напруга фотоелектричної системи (В) | 1100 |
| Пускова напруга (В) | 140 |
| Робочий діапазон MPPT (В) | 120 – 1000 |
| Номінальна вхідна фотоелектрична напруга (В) | 600 |
| Макс. Робочий вхідний фотоелектричний струм (А) | 13+13 |
| Макс. Вхідний струм короткого замикання (А) | 19,5+19,5 |
| Кількість трекерів MPP | 2 |
| Кількість рядків на трекер MPP | 1+1 |
| Вихідні дані | |
| Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (кВт) | 10 |
| Макс. Вихідна потужність змінного струму (кВА) | 11 |
| Номінальний вихідний струм змінного струму (А) | 15,2 / 14,5 |
| Макс. Вихідний струм змінного струму (А) | 16,7 / 16 |
| Номінальна вихідна напруга / Діапазон (В) | 220/380В, 230/400В 0,85 Un – 1,1 Un |
| Форма підключення до мережі | 3L/N/PE |
| Номінальна вихідна частота мережі / Діапазон (Гц) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| Загальний коефіцієнт гармонік струму THDi | <3% |
| Струм інжекції постійного струму | <0,5% |
| Ефективність | |
| Макс. Ефективність | 98,30% |
| Євро Ефективність | 97,80% |
| Ефективність MPPT | >99% |
| Захист обладнання | |
| Захист від зворотної полярності підключення постійного струму | Наявний |
| Захист від перевантаження за струмом на виході змінного струму | Наявний |
| Захист від перенапруги на виході змінного струму | Наявний |
| Захист від короткого замикання на виході змінного струму | Наявний |
| Тепловий захист | Наявний |
| Контроль опору ізоляції клем постійного струму | Наявний |
| Моніторинг компонентів постійного струму | Наявний |
| Контроль струму замикання на землю | Наявний |
| Автоматичний вимикач дугового замикання (AFCI) | Опціональний |
| Моніторинг електромереж | Наявний |
| Моніторинг острівного захисту | Наявний |
| Виявлення замикань на землю | Наявне |
| Захист від перенапруги при падінні навантаження | Наявний |
| Виявлення залишкового струму (УЗО) | Наявне |
| Захист від перенапруги | Тип II (DC), Тип II (AC) |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочих температур (°C) | -25-65°С, при >45°С зниження температури |
| Допустима вологість навколишнього середовища | 0 – 100% |
| Допустима висота над рівнем моря (м) | 4000 м |
| Рівень шуму (дБ) | <45 дБ |
| Ступінь захисту від проникнення (IP) | IP65 |
| Топологія інвертора | Неізольований |
| Категорія перенапруги | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Тип охолодження | Природне охолодження |
| Регулювання мережі | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Електромагнітна сумісність / Стандарт безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Інтерфейс | |
| Інтерфейс зв’язку | RS485 / RS232 |
| Режим монітора | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (опціонально) |
| Розмір корпусу (ШхВхГ мм) | 283×463×178 (без урахування з’єднувачів та кронштейнів) |
| Вага (кг) | 11 |
